Smt |
Kode MK |
Nama Mata Kuliah* |
Bobot SKS |
(1) | (2) | (3) | (4) |
I | |||
JUMLAH SKS SEMESTER I | 21 | ||
II | |||
JUMLAH SKS SEMESTER III | 21 | ||
IV | |||
JUMLAH SKS SEMESTER IV | 20 | ||
V | |||
JUMLAH SKS SEMESTER V | 20 | ||
VI | |||
JUMLAH SKS SEMESTER VI | 19 | ||
VII | |||
JUMLAH SKS SEMESTER VII | 15 | ||
VIII | |||
JUMLAH SKS SEMESTER VIII | 10 | ||
JUMLAH TOTAL SKS |
147 |