Tahun 2025
No | NIM dan Nama Mahasiswa | Judul Artikel/Publikasi Ilmiah | Nama Jurnal | Level Jurnal | Waktu Publish | Bukti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2151500012 – Vemas Dwi Agustino | Explorasi Of Ethnomathematics : Mathematics Integration In Ngesti Swara Music In Jatisobo Village | Edumatica : Jurnal Pendidikan Matematika, 14(3), 2024, 259 – 270 | Jurnal Nasional (SINTA 2) | 28/01/2025 | Tautan Artikel |
Tahun 2024
No | NIM dan Nama Mahasiswa | Judul Artikel/Publikasi Ilmiah | Nama Jurnal | Level Jurnal | Waktu Publish | Bukti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2151500012 – Vemas Dwi Agustino | Snakers Ladders Game As An Effort To Improve Mixed Counting Operation Skills Of Langenharjo 02 State Elementary School Student | Edumatica : Jurnal Pendidikan Matematika, 11(2), 2020, 267-273 | Jurnal Nasional (SINTA 3) | 20/04/2024 | Tautan Artikel |
2 | 2051500008 – Septiana Wulandari | Pengaruh Question Competition (QDC) Terhadap Pemahaman Konsep Matematika Siswa Kelas XI SMA N 3 Sukoharjo | Journal Of Education Science (Jes), 10(1), 2024, 6 – 13 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 25/04/2024 | Tautan Artikel |
3 | 2151500017 – Iftitah Juliarti | Pemecahan Masalah Menurut Teori Polya, Dewey, Krulick, dan Rudnick Berdasarkan Kecerdasan Logis Mathematics | Jurnal Pendidikan Matematika, 15(2), 2024, 114 – 130 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 31/07/2024 | Tautan Artikel |
4 | 2151500013 – Sofia Yahya | Tingkat Kecemasan Mahasiswa Dalam Belajar Teori Statistika Inferensial | Jurnal Pendidikan Matematika, 15(2), 2024, 141 – 130 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 31/07/2024 | Tautan Artikel |
Tahun 2023
No | NIM dan Nama Mahasiswa | Judul Artikel/Publikasi Ilmiah | Nama Jurnal | Level Jurnal | Waktu Publish | Bukti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1951500006 – Muhammad Dwi Zaenuri | Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Logaritma pada Siswa Kelas PPLG 3 SMK Muhammadiyah 1 Sukoharjo | Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Matematika, 9(1), 2023, 20 – 34 | Jurnal Nasional (SINTA 3) | 02/03/2023 | Tautan Artikel |
2 | 1851500028 – Dian Elyana | Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Garis Singgung Lingkaran | Plusminus : Jurnal Pendidikan Matematika, 3(1), 2023 | Jurnal Nasional (SINTA 3) | 20/04/2023 | Tautan Artikel |
3 | 1851500046 – Dhea Fattikha Paradhani | Analisis Cara Belajar Siswa Kelas Program Khusus (PK) pada Mata Pelajaran Matematika di MTs Muhammadiyah Tawangsari Sukoharjo | Absis : Mathematics Education Journal, 5(1), 2023, 42 – 47 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 10/07/2023 | Tautan Artikel |
4 | 1951500018 – Elisabet Putri Wardani | Mathematical Literacy Analysis Of Class XI Student Of The Pisa Model In View Of Adversity Quotion (AQ) | Journal Of Mathematics Education, 9(2), 2023, 108 – 118 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 18/11/2023 | Tautan Artikel |
Tahun 2022
No | NIM dan Nama Mahasiswa | Judul Artikel/Publikasi Ilmiah | Nama Jurnal | Level Jurnal | Waktu Publish | Bukti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1851500020 – Dian Elyana | Peningkatan Prestasi Belajar Matematika Siswa Dalam Pembelajaran Jarak Jauh Berbasis Video | Plusminus : Jurnal Pendidikan Matematika, 2(1), 2022, 77-86 | Jurnal Nasional (SINTA 3) | 31/03/2022 | Tautan Artikel |
2 | 1651500042 – Tika Arum Permatasari | Pengaruh Motivasi Belajar Terhadap Hasil Belajar Mahasiswa Pendidikan Matematika pada Mata Kuliah Kalkulus Differensial | Jumlahku Jurnal Matematika Ilmiah, 8(1), 2021, 165 – 174 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 11/08/2022 | Tautan Artikel |
3 | 1951500027 – Chindy Kurniasari | Analisis Kesulitan Menyelesaikan Soal Cerita Materi Barisan dan Deret Aritmatika dengan Indikator Polya pada Siswa Kelas X | Journal Numeracy, 9(2), 2022, 122 – 137 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 13/12/2022 | Tautan Artikel |
4 | 1851500017 – Dyah Meiatun | Analisis Kesulitan Belajar Matematika pada Siswa Kelas X MA Al – Muayyad Surakarta Tahun Ajaran 2021/2022 | Journal Numeracy, 9(2), 2022, 93 – 108 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 14/12/2022 | Tautan Artikel |
Tahun 2021
No | NIM dan Nama Mahasiswa | Judul Artikel/Publikasi Ilmiah | Nama Jurnal | Level Jurnal | Waktu Publish | Bukti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1651500016 – Denny Andriani | Respon Siswa terhadap Pembelajaran dalam Jaringan (Daring) pada Mata Pelajaran Matematika | Absis : Mathematics Education Journal, 2(1), 2020, 24 – 30 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 22/02/2021 | Tautan Artikel |
2 | 1751500009 – Miftahul Hilmi Hasana | Google Meet dalam Pembelajaran Matematika untuk Meningkatkan Motivasi Belajar Siswa Kelas XII IPS 3 SMA N 1 Tawangsari | Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 7 (1), 2021, 1 – 9 | Jurnal Nasional (SINTA 3) | 26/02/2021 | Tautan Artikel |
3 | 1551500062 – Nuha Puspaningtyas | Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Snowball Throwing dengan Discovery Learning untuk Meningkatkan Keaktifan dan Prestasi | Absis : Mathematics Education Journal, 2(1), 2020, 11 – 17 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 17/03/2021 | Tautan Artikel |
4 | 1751500010 – Nur Latifah | Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Siswa Melalui Pembelajaran Dengan Google Meet | Absis : Mathematics Education Journal, 2(2), 2021, 46 – 52 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 19/03/2021 | Tautan Artikel |
5 | 1751500006 – Tri Hartatik | Analisis Keefektifan Google Classroom Dalam Pembelajaran Daring | Absis : Mathematics Education Journal, 2021, 40 – 47 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 25/03/2021 | Tautan Artikel |
6 | 1651500040 – Ervina Anvita Sari | Learning Difficulties Of Mathematic Student On Real Analysis Couse With An Online System | Jurnal Math Educator Nusantara, 7(2), 2021, 1-11 | Jurnal Nasional (SINTA 3) | 22/05/2021 | Tautan Artikel |
7 | 1751500005 – Devi Indrastuti | Analisis Motivasi Belajar Matematika Siswa di Era Pandemik Coronavirus Dise ase 2019 (COVID – 2019) | Jurnal Pendiidkan Matematika (Kudus), 4(1), 2021, 31-42 | Jurnal Nasional (SINTA 3) | 12/06/2021 | Tautan Artikel |
8 | 1751500034 – Alfian Angga Putra | Analisis Kesulitan Pembelajaran Matematika dengan Sistem Daring Masa Pandemi COVID – 19 pada Siswa Kelas VII dan Kelas VIII SMP Tahfizh Al – Ittiba’ Klaten Tahun Ajaran 2020/2021 | Jurnal Pendidikan, Sains, Sosial, dan Agama, 7(!), 2021, 31 – 41 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 29/07/2021 | Tautan Artikel |
9 | 1751500032 – Ega Eristy Elvandrani | Persepsi Orang Tua Terhadap Pembelajaran Matematika Secara Dalam Jaringan (Daring) | Jurnal Pendidikan Matematika (Kudus), 4(2), 2021, 141 – 154 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 20/12/2021 | Tautan Artikel |
10 | 1651500013 – Nanda Ayu Sasami | Analisis Tingkat Motivasi Belajar Siswa dalam Pembelajaran Daring pada Mata Pelajaran Matematika | Absis : Mathematics Education Journal, 2021, 67 – 75 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 28/12/2021 | Tautan Artikel |
Tahun 2020
No | NIM dan Nama Mahasiswa | Judul Artikel/Publikasi Ilmiah | Nama Jurnal | Level Jurnal | Waktu Publish | Bukti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1551500028 – Diyan Pratama | Model Pembelajaran Kooperatif Think Pair Share Berbasis Lesson Study terhadap Minat dan Prestasi Belajar | Absis : Mathematics Education Journal, 1(2), 2020, 65 – 71 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 10/03/2020 | Tautan Artikel |
2 | 1751500016 – Yusuf Baktiyar | Hubungan Pembelajaran Berbasis E-Learning Menggunakan Aplikasi Google Classroom dengan Prestasi Belajar Matematika | Aksioma : Jurnal Matematika dan Pendidikan Matematika, 11(2), 2020, 267 – 273 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 02/12/2020 | Tautan Artikel |
3 | 1651500020 – Siska Endah Nuraini | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Stad Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa SMA | Jurnal Pendidikan, Sains, Sosial, dan Agama, 6(2), 2020, 1 – 5 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 24/12/2020 | Tautan Artikel |
4 | 1651500046 – Nuraini | Pemanfaatan Aplikasi Whatsapp Selama Pandemi COVID – 19 Sebagai Sarana Diskusi pada Mahasiswa Pendidikan Matematika | Jurnal Pendidikan, Sains, Sosial, dan Agama, 6(2), 2020,13 – 18 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 24/12/2020 | Tautan Artikel |
5 | 1651500030 – Nico Dedy Setiawan | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Numbered Heads Together Terhadap Prestasi Belajar Ditinjau dari Kemampuan Awal | Jurnal Pendidikan, Sains, Sosial, dan Agama, 6(2), 2020, 19 – 27 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 24/12/2020 | Tautan Artikel |
Tahun 2019
No | NIM dan Nama Mahasiswa | Judul Artikel/Publikasi Ilmiah | Nama Jurnal | Level Jurnal | Waktu Publish | Bukti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1551500031 – Sili Wijak Styawan | Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Snowball Throwing terhadap Prestasi Belajar Matematika | Absis : Mathematics Education Journal, 1(1), 2019, 13 – 18 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 13/08/2019 | Tautan Artikel |
2 | 1551500045 – Indah Eka Afifah | Pengaruh Group Investigation terhadap Prestasi Belajar Matematika Ditinjau dari Kemampuan Awal Siswa | Absis : Mathematics Education Journal, 1(1), 2019, 24 – 30 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 13/08/2019 | Tautan Artikel |
3 | 1551500042 – Nendita Ayu Ketut Fatmawati | Pengaruh Jigsaw terhadap Prestasi Belajar Siswa Kelas VII SMP Negeri 03 Polokarto Sukoharjo | Majamath, 2(2), 2019, 114 – 120 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 05/09/2019 | Tautan Artikel |
4 | 1551500075 – Iput Saputro | Upaya Meningkatkan Prestasi Belajar Matematika Melalui Model Pembelajaran Kooperatif Jigsaw | Majamath, 2(2), 2019, 148 – 154 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 09/10/2019 | Tautan Artikel |
5 | 1551500007 – Annisa Ulfah Allathifah | Pengaruh Model Pembelajaran Numbered Head Together (NHT) Terhadap Prestasi Belajar Matematika Siswa | Jurnal Math Educator Nusantara, 5 (2), 2019, 164 – 171 | Jurnal Nasional (SINTA 3) | 18/11/2019 | Tautan Artikel |
6 | 1551500061 – Ifa Roselina Zakiah | Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar melalui Pembelajaran Kooperatif Tipe Make A Match | Absis : Mathematics Education Journal, 1(2), 2019, 41-48 | Jurnal Nasional (SINTA 4) | 30/11/2019 | Tautan Artikel |