Daftar Kerjasama Pendidikan
No | Lembaga Mitra | Judul Kerjasama | Level | Mulai | Berakhir | Bukti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thepsatri Rajabhat University (TRU) | Pelaksanaan Webinar Session | Internasional | 2020 | 2025 | Link Bukti |
2 | SEPAMA Cambodia | Kerjasama Akademis dalam Tridharma Perguruan Tinggi | Internasional | 2020 | 2025 | Link Bukti |
3 | STMIK Sinar Nusantara | Pertukaran Mahasiswa | Nasional | 2021 | 2026 | Link Bukti |
4 | Direktorat Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang | Visiting Professor | Nasional | 2021 | 2026 | Link Bukti |
5 | Dinas Pendidkan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | Pelaksanaan Praktik Persekolahan di Sekolah Dasar Kabupaten Sukoharjo | Lokal | 2021 | 2026 | Link Bukti |
6 | Balai Bahasa Jawa Tengah | Pembinaan dan Pengembangan Kebahasaan dan Kesastraan pada Program MBKM | Nasional | 2021 | 2026 | Link Bukti |
7 | CV. Penerbit Lakeisha | Penerbitan Buku Ajar | Nasional | 2021 | 2026 | Link Bukti |
8 | Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat | Webinar, Workshop dan Kegiatan Akademik Lainnya | Nasional | 2022 | 2027 | Link Bukti |
9 | STIT Sunan Giri Bima | Seminar, Kuliah Umum, Pertukaran Mahasiswa, Pengelolaan Jurnal Ilmiah dan Dalam Bidang Akademik Lainnya | Nasional | 2022 | 2023 | Link Bukti |
10 | IELC English Campus | Pelatihan Public Speaking bagi Mahasiswa | Nasional | 2022 | 2027 | Link Bukti |
11 | PT. Inovasi Ekosistem Pendidikan (Guru Inovatif.id) | Guru Inovatif.Id Goes To Campus Tour | Nasional | 2022 | 2027 | Link Bukti |
12 | IAIN Kudus | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2022 | 2027 | Link Bukti |
13 | UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda | Tri Dharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2022 | 2027 | Link Bukti |
14 | MGMP Matematika SMK Kabupaten Wonogiri | Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pengembangan Pembelajaran Matematika, Penelitian Bersama, Pengabdian, dan Penerimaan Mahasiswa Baru | Nasional | 2023 | 2028 | Link Bukti |
15 | Institut Pendidikan Indonesia | Implementing Arrangement tentang Benchmarking | Nasional | 2023 | 2028 | Link Bukti |
16 | Menara Bahasa | Pengenalan Ethnomatematika melalui Tarian Roro Ngigel | Nasional | 2024 | 2025 | Link Bukti |
17 | Universitas PGRI Semarang | Pelaksanaan Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika | Nasional | 2024 | 2029 | Link Bukti |
18 | Indonesian Mathematics Educator Society (I-MES) | Pelaksanaan Musyawarah Nasional IV (Penetapan CP Prodi Pendidikan Matematika ) | Nasional | 2024 | 2029 | Link Bukti |
Daftar MoU Program Studi
No | Nama Mitra | Bidang Kerjasama | Level | Mulai | Berakhir | Bukti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PPPPTK Matematika Yogyakarta | Peningkatan Kualitas SDM, Praktik Kerja, Penelitian Bersama, dan Pengembangan Pembelajaran Matematika | Nasional | 2016 | 2019 | Link |
2 | INDOMS DIY JATENG | Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi | Nasional | 2019 | 2024 | Link |
3 | MGMP Matematika SMK Kabupaten Wonogiri | Peningkatan Kualitas SDM, Pengembangan Pembelajaran Matematika, Penelitian Bersama, Pengabdian dan Penerimaan Mahasiswa Baru | Lokal | 2022 | 2027 | Link |
4 | IKIP Budi Utomo Malang | Penulisan Artikel Ilmiah dan Mendeley | Nasional | 2022 | 2025 | Link |
5 | Universitas PGRI Semarang | Tata Kelola Jurnal Prodi dan Publikasi Karya Ilmiah | Nasional | 2024 | 2029 | Link |
6 | UPTD SD Negeri Tanjungrejo 01 | Pelaksanaan Pendampingan dan Pelatihan bagi Guru | Lokal | 2024 | 2029 | Link |
7 | UPTD SD Negeri Tanjungrejo 02 | Pelaksanaan Pendampingan dan Pelatihan bagi Guru | Lokal | 2024 | 2029 | Link |
8 | Pemerintah Desa Jatisobo | Peningkatan Sumber Daya Potensial Desa Jatisobo Melalui Literasi Matematika | Lokal | 2024 | 2027 | Link |
9 | Pemerintah Kecamatan Polokarto | Pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas ORMAWA (PPKO) HIMMAPTIKA Pemberdayaan Potensi Desa Jatisobo Menuju Desa Si Cekatan (Literasi, Cerdas Matematika dan Berkelanjutan) | Lokal | 2024 | 2027 | Link |
10 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo | Pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas ORMAWA (PPKO) HIMMAPTIKA Pemberdayaan Potensi Desa Jatisobo Menuju Desa Si Cekatan (Literasi, Cerdas Matematika dan Berkelanjutan) Melalui Pojok Literasi Numerasi Digital “Sudut Pustaka Jatisobo” dan Pojok Literasi Budaya | Lokal | 2024 | 2027 | Link |
11 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo | Pelaksanaan Program Penguatan Kapasitas ORMAWA (PPKO) HIMMAPTIKA Pemberdayaan Potensi Desa Jatisobo Menuju Desa Si Cekatan (Literasi, Cerdas Matematika dan Berkelanjutan) Melalui Pojok Literasi Numerasi Digital “Sudut Pustaka Jatisobo” | Lokal | 2024 | 2027 | Link |
Daftar MoA Program Studi
No | Nama Mitra | Bidang Kerjasama | Level | Mulai | Berakhir | Bukti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Program Studi Pendidikan Matematika Universitas PGRI Madiun | Pelaksanaan Implementasi Penelitian Pengembangan Model Pembelajaran | | 2023 | 2023 | Link |
2 | | | | | | |
3 | ||||||
4 | | | | | | |
5 | | | | | | |
6 | | | | | | |
7 | | | | | | |
8 | | | | | | |
9 | | | | | | |
10 | | | | | | |